Notice
  • Direttiva EU e-Privacy

    Questo portale utilizza i cookie per offrirti le migliori risorse tecnologiche disponibili. Continuando a visitarci senza modificare le tue impostazioni accetti implicitamente di ricevere tutti i cookies. Diversamente, puoi modificare le tue preferenze agendo direttamente sulle impostazioni del software di navigazione impiegato.

    Documentazione Direttiva e-Privacy

PostHeaderIcon Italian Activity Contest 432 MHz - giugno 2022

I.A.C. Italian Activity Contest 2022
Categoria 3IT - 432 MHz – giugno
Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Call LOC QSO Scores Pwr DX Qrb DX Y/R Ricalc. error QRB err Punti
QRB
Bonus Punti
Bonus
Punti
Mese
1 IZ4JMU JN54WE 166 38937 500 OK1FPR 744   38871 2 365 38506 15 7000 45506
2 IU4CHE JN64GB 142 33924 500 OK1FPR 736   33877 1 216 33661 16 8000 41661
3 IK7JNM JN80XO 46 31308 500 IK2HKT 877   31246 2 669 30577 10 5000 35577
4 IK7LMX JN80XP 47 32093 70 IK2HKT 874   32049 1 591 31458 7 3500 34958
5 IK2HKT JN45VS 133 25418 500 IK7JNM 877   25380 0 0 25380 15 6750 32130
6 IU4FNO JN54IN 140 26311 400 OK1FPR 751 Y 26280 1 116 26164 13 5500 31664
7 I5NSR JN53TR 134 25511 70 OK1TEH 746   25478 0 0 25478 13 5000 30478
8 IU5MPN JN53TR 134 25511 70 OK1TEH 746 R 25478 3 876 24602 13 5000 29602
9 IK5AMB JN53GU 125 22066 50 IV3QBT 351   22038 0 0 22038 16 6250 28288
10 IZ3ZLG JN55QO 117 20280 50 IK7JNM 772   20254 0 0 20254 15 7000 27254
11 IZ3ZLC JN55QO 117 20280 50 IK7JNM 772   20254 0 0 20254 15 7000 27254
12 IK5LWE JN54QE 118 21002 75 IK7LMX 669   20986 0 0 20986 13 5750 26736
13 IQ5PO JN54QE 117 20509 75 IK7LMX 669   20507 0 0 20507 13 5750 26257
14 IU5ONW JN54QE 117 20509 75 IK7LMX 669   20507 0 0 20507 13 5750 26257
15 IW5CBH JN54QE 118 21002 70 IK7LMX 669   20986 5 786 20200 13 5750 25950
16 IQ3CO JN55QO 102 16271 50 IK7JNM 772   16252 1 90 16162 14 6000 22162
17 IN3MNS JN55IU 96 17653 100 IK7JNM 828   17638 2 333 17305 11 4500 21805
18 IQ5DY JN53LK 92 16283 75 IV3QBT 368   16259 0 0 16259 14 5500 21759
19 IU5NHB JN53LK 92 16283 75 IV3QBT 368 R 16259 0 0 16259 14 5500 21759
20 IK3YBX JN65EA 102 14630 50 IK7JNM 670   14615 0 0 14615 14 7000 21615
21 IQ3ME JN65EA 102 14630 20 IK7JNM 670   14615 1 171 14444 14 7000 21444
22 IK3IUK JN55QO 102 16271 50 IK7JNM 772   16252 4 993 15259 14 6000 21259
23 IZ3PYS JN55QO 102 16271 50 IK7JNM 772   16252 4 1394 14858 14 6000 20858
24 IK4RAS JN54SJ 97 15159 75 IK7LMX 672   15134 1 225 14909 13 5750 20659
25 IZ4TNR JN54QU 101 14386 100 IK7LMX 713   14371 0 0 14371 13 5500 19871
26 IZ4FUA JN45WA 95 15569 500 OK1TEH 666   15554 1 308 15246 12 4500 19746
27 IU0NWJ JN63EB 76 14255 500 IK7JNM 538 R 14245 3 1025 13220 14 6500 19720
28 IQ0PG JN63EB 76 14255 500 IK7JNM 538   14245 3 1025 13220 14 6500 19720
29 IK3SSG JN55XH 80 12204 250 IK7JNM 716   12162 0 0 12162 15 7500 19662
30 IW0FRR JN61FU 58 13365 500 IW2MXY 496   13350 2 451 12899 13 6750 19649
31 IU0PVM JN63EB 76 14255 500 IK7JNM 538 R 14245 4 1416 12829 14 6500 19329
32 IZ6ZER JN63SO 58 15469 50 IK7JNM 494   15454 2 667 14787 10 4250 19037
33 IN3ZTI JN55OL 87 13371 25 IK7JNM 772   13354 2 120 13234 13 5500 18734
34 IU0NHG JN61IR 58 14437 50 IK2HKT 507 R 14424 1 355 14069 12 4500 18569
35 IU0NHH JN61IR 58 14437 50 IK2HKT 507 R 14424 1 355 14069 12 4500 18569
36 IZ0UME JN61IR 58 14609 300 IK2HKT 507   14632 2 780 13852 12 4500 18352
37 I4ABG JN54WV 86 12852 75 IK7JNM 689   12844 0 0 12844 13 5500 18344
38 IZ3OHR JN55MN 72 12282 75 IK7JNM 787   12273 0 0 12273 13 6000 18273
39 IQ3VO JN55MN 72 12282 75 IK7JNM 787   12273 0 0 12273 13 6000 18273
40 IK3XTT JN55LK 88 13071 70 IK7LMX 780   13061 2 136 12925 12 5000 17925
41 IZ3NVE JN55RR 70 11127 20 IK7JNM 777   11113 0 0 11113 12 6500 17613
42 IU3NNU JN55RR 70 11127 20 IK7JNM 777   11113 0 0 11113 12 6500 17613
43 I3GWE JN55RR 70 11127 20 IK7JNM 777   11113 0 0 11113 12 6500 17613
44 IU3MBY JN55RR 70 11127 20 IK7JNM 777   11113 0 0 11113 12 6500 17613
45 IU3NMI JN55RR 70 11127 20 IK7JNM 777   11113 0 0 11113 12 6500 17613
46 IZ3NOC JN55VC 70 11581 100 IK7JNM 710   11560 2 199 11361 13 6000 17361
47 IN3EYI JN65SK 77 13693 90 HG7F 481   13668 3 502 13166 9 3500 16666
48 IN3IBW JN65SK 77 13693 90 HG7F 481   13668 3 502 13166 9 3500 16666
49 IV3QBT JN66SE 70 13365 50 IK0JFR 422   13353 2 172 13181 9 3250 16431
50 IK1WVR JN44VC 67 10965 150 *IZ0UME 359   10956 1 359 10597 14 5500 16097
51 I3QJZ JN55UI 72 10443 250 IK7JNM 734   10426 4 456 9970 11 5750 15720
52 IK0OFF/6 JN62TW 35 10360 70 IK7JNM 444   10346 1 346 10000 11 5250 15250
53 IV3FBH JN66SE 70 13363 50 *IK0JFR 422   13351 9 1909 11442 9 3250 14692
54 IU3KUD JN55SR 71 9239 10 IK7JNM 771   9241 1 49 9192 12 5500 14692
55 IZ1GCW JN34OR 60 11056 50 I0LYO 475   11043 0 0 11043 10 3500 14543
56 IN3HOQ JN55IP 73 10397 100 IZ6ZER 319   10377 0 0 10377 10 3500 13877
57 I1LJV JN44GT 66 10367 200 OK1KZE 727   10358 1 93 10265 10 3500 13765
58 IQ1ZM JN44GT 66 10367 200 OK1KZE 727   10358 2 315 10043 10 3500 13543
59 IW3HMH JN65EA 61 14630 50 IK7JNM 670   8482 2 299 8183 11 5250 13433
60 IZ3QFG JN65CA 66 9085 75 IK7JNM 680   9073 0 0 9073 10 4250 13323

Segue_

Per scaricare le statistiche complete in PDF cliccare QUI