Notice
  • Direttiva EU e-Privacy

    Questo portale utilizza i cookie per offrirti le migliori risorse tecnologiche disponibili. Continuando a visitarci senza modificare le tue impostazioni accetti implicitamente di ricevere tutti i cookies. Diversamente, puoi modificare le tue preferenze agendo direttamente sulle impostazioni del software di navigazione impiegato.

    Documentazione Direttiva e-Privacy

PostHeaderIcon Contest Lario 2023

Banda 144 MHz
Categoria  6F - Stazione Fissa
Call Locato Aslm antenna Pwr Qso Declar Qso DX DX Ricalc. Err ErrQRB Finale Sezione
1 IW1PZC JN44FF 280 2x17 2x6 cub 4x 500 78 23.289 IZ8WGU 883 23.253 4 657 22.596 SAVONA
2 IZ1YTK JN45DG 350 4x8jxx 500 73 18.927 IZ8WGU 973 18.902 1 239 18.663 VERCELLI
3 IZ6ZER JN63SO 80 8jxx2 500 60 18.451 SV8PEX 675 18.427 0 0 18.427 ANCONA
4 IK7JNM JN80XO 25 12jxx 500 23 12.507 IW1PZC 878 12.489 0 0 12.489 BRINDISI
5 IU4JJJ JN54MS 5 2x7 El. 500 56 12.801 IT9QPF/9 768 12.780 2 366 12.414 MODENA
6 IK7LMX JN80XP 5 16 El. i0jxx 500 22 11.714 IW1PZC 876 11.694 0 0 11.694 BRINDISI
7 IK4ZHH JN64AF 34 9m2 500 40 10.888 SV8PEX 813 10.875 0 0 10.875 CESENA
8 IZ8DSX JN71HA 272 10 El. yag 500 26 10.349 IZ1YTK 698 10.335 2 995 9.340 AVELLINO
9 IK0RMR JN61IS 450 2x8 El. yagy 180 23 7.809 IZ1YTK 528 7.801 3 786 7.015 COLLI ALBANI
10 IW2MXY JN45NO 180 12 El. jxx 100 40 6.994 IK0RMR 515 6.986 0 0 6.986 CINISELLO B.
11 I3MEK JN55SJ 320 4x19 500 20 7.088 SV8PEX 923 7.086 2 280 6.806 ----
12 IK1VCI JN44DT 300 4 x 6 hm 500 35 6.456 IZ6ZER 440 6.448 3 683 5.765 ASTI
13 I0YLI JN61HU 100 13 eklem hm 300 16 6.085 IZ1YTK 516 6.083 1 503 5.580 ----
14 I3FGX JN55VI 14 11 El. yagi 500 18 5.526 SV8PEX 906 5.520 0 0 5.520 ABANO TERME
15 I3QJZ JN55UI 25 12 500 20 4.936 SV8PEX 911 4.929 1 61 4.868 ----
16 I3JUK JN55WI 12 6 El. 100 14 4.443 SV8PEX 901 4.437 0 0 4.437 PADOVA
17 I2SVA JN45NT 600 26 El. 90 26 4.392 IZ8DSX 694 4.387 1 99 4.288 COMO
18 IK1YNZ JN33UT 100 17 yagi 100 15 4.177 IZ8DSX 647 4.176 1 469 3.707 ----
19 I2ADN JN45MS 360 16 El. yagi 50 30 3.687 IZ6ZER 430 3.685 1 335 3.350 COMO
20 IK5BDG JN53GU 19 8 El. i0jx 100 19 2.882 I1HHH 278 2.877 1 228 2.649 ----
21 IZ8OFO JN70HR 30 9 El. eco 50 8 3.069 IW1PZC 639 3.065 2 795 2.270 POMPEI
22 IQ2DB JN45MS 300 yagi 10 El. 50 23 2.162 IK5BDG 244 2.160 0 0 2.160 COMO
23 IZ1YTH JN45CM 240 diretiva 45 15 2.057 IZ6ZER 474 2.055 1 72 1.983 TRIVERO
24 IU5RDL JN53MV 100 direttiva 2 El. 100 16 1.966 IZ1YTK 266 1.966 1 8 1.958 PRATO
25 IZ2CEF JN45OO 0 10 El. 25 15 1.792 IZ6ZER 409 1.793 1 84 1.709 ----
26 IW6CIU JN63ON 231 yagi 9 El. 50 8 17 IW1PZC 388 1.593 1 3 1.590 ----
27 I2JIN JN45NT 465 10 El. yagi 50 16 1.380 IK5AMB 205 1.378 0 0 1.378 COMO
28 IZ2JOU/IN3 JN55LV 0 yagi 7 El. 30 9 1.366 IW1PZC 270 1.366 0 0 1.366 ----
29 IW2NRT JN45NS 285 tonna 50 16 1.226 IK5AMB 201 1.228 0 0 1.228 COMO
30 IK3SSG JN55XH 6 16jxx2 30 1 893 SV8PEX 893 892 0 0 892 ABANO TERME
31 IZ5FYF JN53HP 10 direttiva 6 El. 40 9 1.007 *IZ6ZER 235 1.006 1 235 771 PONTEDERA
32 I2FUM JN45MT 220 9 El. 50 11 668 IK5AMB 209 668 0 0 668 COMO
33 IZ3WZQ JN65DK 17 tribanda 6 m 2 m 50 4 581 IZ6ZER 227 580 0 0 580 VENEZIA
34 IZ5YBK JN53NU 52 yagi 8 100 6 521 IW1PZC 217 521 0 0 521 FIRENZE
35 IK2FTB/6 JN63MP 200 4 El. 100 1 379 IW2MXY 379 379 0 0 379 CINISELLO B.
36 IZ5HQB JN53NS 0 j-pole 3 5 138 IK5AMB 74 139 1 9 130 ----

Segue_

Per scaricare la classifica completa in PDF cliccare QUI