Notice
  • Direttiva EU e-Privacy

    Questo portale utilizza i cookie per offrirti le migliori risorse tecnologiche disponibili. Continuando a visitarci senza modificare le tue impostazioni accetti implicitamente di ricevere tutti i cookies. Diversamente, puoi modificare le tue preferenze agendo direttamente sulle impostazioni del software di navigazione impiegato.

    Documentazione Direttiva e-Privacy

PostHeaderIcon Italian Activity Contest 70 MHz - ottobre 2023

Banda 70 MHz - Settembre
Per informazioni: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1 IQ5MS 1819 7 258.9 JN54BC 1300 9H1TX 988 0.0 10 W 6 El. Yagi
2 IQ6SE 1288 5 256.6 JN63NQ 200 9A6A 320 48.2 10 W Delta Loop 3 El.
3 IK5AMB 348 4 86.0 JN53GU 50 IQ6SE 208 0.0 10 W 5 El. HM
4 IQ5LU 348 4 86.0 JN53GU 50 IQ6SE 208 0.0 10 W 5 El. HM
5 IN3BJX 319 5 62.8 JN56MB 1000 I3VWK 68 13.8 10 W 3 El. home made
6 IZ5HQB 106 3 34.3 JN53NS 50 IQ5LU 47 0.0 10 W Moxon
7 IK7JNM 106 6 16.7 JN80XO 18 IK7FPV 57 64.9 10 W Dipolo hm
8 IK7RWE 106 5 20.2 JN80XP 40 IK7FPV 57 0.0 10 W 1 EL.
9 IZ5YBK 104 3 33.7 JN53NU 108 IQ5LU 46 0.0 10 W Verticale
10 IN3LFL 94 4 22.5 JN56QM 280 IN3BJX 57 7.8 10 W Delta Loop
11 IN3PBO 89 5 16.8 JN66AP 1030 IN3IJJ 23 0.0 10 W Direttiva
12 IU7MEZ 86 5 16.2 JN80WO 25 IK7FPV 50 0.0 10 W Prosistel 1524tv
13 IW1ANL 86 1 85.0 JN45DB 300 IK2RHE 85 0.0 10 W 3 El.
14 IN3ENN 76 2 37.0 JN56PO 1400 IN3BJX 63 82.9 10 W Qubical Quad 2 El.
15 IW3AGO 76 2 37.0 JN56PO 1400 IN3BJX 63 82.9 10 W Qubical Quad 2 El.
16 IQ3MP 76 2 37.0 JN56PO 1400 IN3BJX 63 82.9 10 W Qubical Quad 2 El.
17 IN3DGK 76 2 37.0 JN56PO 250 IN3BJX 63 35.6 10 W antenna mobile verticale
18 IN3ZWF 45 4 10.2 JN56VS 1400 IN3PBO 23 0.0 10 W GP
19 IN3IJJ 45 4 10.2 JN56VS 850 IN3PBO 23 0.0 10 W Direttiva
20 IN3SQL 40 3 12.3 JN56VQ 1900 IN3PBO 19 0.0 10 W verticale
21 IQ3ED 40 3 12.3 JN56VQ 1900 IN3PBO 19 0.0 10 W verticale
22 IW7ED 1 1 0.0 JN80XP 15 IK7LMX 0 50.0 10 W Dipolo rotativo
23 IZ4AIF 0 0 0.0 JN54VJ 30 NONE 0 100.0 10 W jpol

Per scaricare la classifica in PDF cliccare QUI